
SLOBODAN MILOVANOVIĆ | |||||||||
ALPINISTIČKI USPONI 2010 | |||||||||
2010 | MESTO IZVOĐENJA |
O P I S | PREDJENO KM |
RAZL. U N/V | UČESNIKA | ||||
16.4. | KABLAR | "Studentski smer" za 2 tečajca | 6 | 300 | 3 | ||||
16.4. | KABLAR | "Pančićev smer" | 2 | 100 | 3 | ||||
16.4. | KABLAR | "Sunčani greben" | 3 | 200 | 3 | ||||
17.4. | KABLAR | "Moravski smer"-sa Anđom i Cecom | 1/2 | 100 | 3 | ||||
17.4. | OVČAR | "Ovčarska prečnica" - sa Anđom i Cecom | 3 | 200 | 3 | ||||
18.4. | KABLAR | "Kratki domaći" | 2 | 100 | |||||
18.4. | KABLAR | "Alef 3" | 1 | 100 | |||||
01.5 | MALI VUKAN | "Rastkov smer" sa Andjom | 2 | 150 | 2 | ||||
01.5 | MALI VUKAN | "Prvomajski smer" sa Andjom i Pecom | 2 | 100 | 3 | ||||
02.5. | MALI VUKAN | "Greben hladne vode" sa Andjom | 4 | 200 | 2 | ||||
29.5. | KABLAR | "Međugradski smer" sa varijantom(Zoran i Miša) | 4 | 250 | |||||
30.5. | KABLAR | "Cakijev smer" sa Slavišom | 5 | 150 | 2 | ||||
15.7. | KABLAR | "Alef3" sa Mimijem(NI) | 1 | 150 | 2 | ||||
22.8. | KABLAR | "Prolećni" sa Zoranom i Dejanom | 1/2 | 100 | |||||
23.8. | KABLAR | "Studentski smer" sa Borom(BL) | 5 | 250 | 2 | ||||
24.8. | KABLAR | "Moravski smer" sa Zoranom(BL) | 1/2 | 100 | 2 | ||||
24.8. | OVČAR | "Ovčarska prečnica" - sa Borom i Zoranom | 3 | 200 | 3 | ||||
25.8. | KABLAR | "Klasik smer" sa Zoranom i Borom | 1 | 150 | 3 | ||||
10.9. | VELEBIT | "Zubatac" sa Dacom | 2 | 150 | 2 | ||||
11.9. | VELEBIT | "Prijatelju moj" sa Dacom | 3 | 200 | 2 | ||||
12.9. | VELEBIT | "Oprosti mi pape" sa Dacom i Mikicom | 1 | 200 | 3 | ||||
23.10. | OBLIK | Sićevo-Kaminski smer sa Milenom i Mimijem | 3 | 250 | 3 | ||||
24.10. | PLES | Sićevo - Dukin smer | 3 | 200 | 3 | ||||
30.10. | STOL BORSKI | "Vlaški smer" sa Šekijem | 1/2 | 100 | 2 | ||||
07.11. | KABLAR | "Prolećni" sa Željkom i Mimijem | 1/2 | 120 | 3 | ||||
07.11. | KABLAR | "Moravski smer" sa Milenom | 1/2 | 100 | 2 | ||||
13.11. | KABLAR | "Kratki domaći" sa Šekijem | 2 | 100 | 2 | ||||
13.11. | KABLAR | "Alef3" sa Šekijem | 1 | 100 | 2 | ||||
16.11. | KABLAR | "Prolećni" sa Damjanom | 1/2 | 120 | 2 | ||||
16.11. | KABLAR | "Moravski smer" sa Damjanom | 1/2 | 100 | 2 |
Informacije o klubu i aktivnostima
USLUŽNI TELEFON: 064 852 6048
ADRESA: Braće Glišića 6, Čačak 32000 TEKUĆI RAČUN: 155-3126-41 HALKBANK,
MAIL: pdkablarcacak@gmail.com